FEATURES


Dimensions in mm(inch),kg(lb),giri/min(r.p.m.)
Code Beschreibung
090909012 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909013 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909014 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909015 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909016 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909017 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909018 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909019 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909020 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909021 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909022 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909023 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909024 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909025 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909112 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909113 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909114 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909115 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909116 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909117 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909118 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909119 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909120 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909121 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909122 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909123 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909124 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69
090909125 ART.Ø 10,3 SP ACC ROT.OR B= 6,1 L= 69


^