CARATTERISTICHE

CONTROPUNTE PER RETTIFICA SERIE 92 tolleranze: rotondità < 0.0015 - eccentricità < 0.0025

Dimensioni in mm(inch),kg(lb),giri/min(r.p.m.)
Codice Cono Morse C mm (pollici) D mm (pollici) E mm (pollici) Ø A mm (pollici) Ø B mm (pollici)
010921133 CM3 (MT3) 24.2 (0.953) 83 (3.268) 81.7 (3.217) 16 (0.630) 51 (2.008)
010923101 CM3 (MT3) 24.2 (0.953) 83 (3.268) 81.7 (3.217) 16 (0.630) 51 (2.008)
010921134 CM4 (MT4) 31 (1.220) 97 (3.819) 102 (4.016) 20 (0.787) 55.5 (2.185)
010923102 CM4 (MT4) 31 (1.220) 97 (3.819) 102 (4.016) 20 (0.787) 55.5 (2.185)
010921135 CM5 (MT5) 42.5 (1.673) 111 (4.370) 127 (5.000) 26 (1.024) 69.5 (2.736)
010923103 CM5 (MT5) 42.5 (1.673) 111 (4.370) 127 (5.000) 26 (1.024) 69.5 (2.736)


^