特点

磨削用活顶尖“92系列” 公差:圆度<0.0015,偏心度<0.0025

尺寸,单位为毫米(英寸)、千克(磅)、转 /分钟(转/分钟)
代码 莫氏锥度 C mm (英寸) D mm (英寸) E mm (英寸) Ø A mm (英寸) Ø B mm (英寸)
010921133 CM3 (MT3) 24.2 (0.953) 83 (3.268) 81.7 (3.217) 16 (0.630) 51 (2.008)
010923101 CM3 (MT3) 24.2 (0.953) 83 (3.268) 81.7 (3.217) 16 (0.630) 51 (2.008)
010921134 CM4 (MT4) 31 (1.220) 97 (3.819) 102 (4.016) 20 (0.787) 55.5 (2.185)
010923102 CM4 (MT4) 31 (1.220) 97 (3.819) 102 (4.016) 20 (0.787) 55.5 (2.185)
010921135 CM5 (MT5) 42.5 (1.673) 111 (4.370) 127 (5.000) 26 (1.024) 69.5 (2.736)
010923103 CM5 (MT5) 42.5 (1.673) 111 (4.370) 127 (5.000) 26 (1.024) 69.5 (2.736)


^