特点

磨削用携带活顶尖的顶尖“92系列”

尺寸,单位为毫米(英寸)、千克(磅)、转 /分钟(转/分钟)
代码 莫氏锥度 C mm (英寸) D mm (英寸) E mm (英寸) Ø A mm (英寸) Ø B mm (英寸)
010921153 CM3 (MT3) 10 (0.394) 68.5 (2.697) 81.7 (3.217) 49 (1.929) 32 (1.260)
010925101 CM3 (MT3) 10 (0.394) 68.5 (2.697) 81.7 (3.217) 49 (1.929) 32 (1.260)
010921154 CM4 (MT4) 10 (0.394) 76 (2.992) 102 (4.016) 55.5 (2.185) 35 (1.378)
010925102 CM4 (MT4) 10 (0.394) 76 (2.992) 102 (4.016) 55.5 (2.185) 35 (1.378)
010921155 CM5 (MT5) 10 (0.394) 79 (3.110) 127 (5.000) 65 (2.559) 48 (1.890)
010925103 CM5 (MT5) 10 (0.394) 79 (3.110) 127 (5.000) 65 (2.559) 48 (1.890)


^