特点

自动车床用装有弹簧的活顶尖—“81强化系列”

尺寸,单位为毫米(英寸)、千克(磅)、转 /分钟(转/分钟)
代码 Gambo D mm (英寸) E mm (英寸) F mm (英寸) Ø H mm (英寸) Corsa mm (英寸) Carico kg (lb)
010180625 Cilindrico (Cylindrical) 75 (2.953) 65 (2.559) 190 (7.480) 25 (0.984) 4.5 (0.177) 600 (1322.75)
010180625 Cilindrico (Cylindrical) 75 (2.953) 65 (2.559) 190 (7.480) 25 (0.984) 3 (0.118) 400 (881.83)
010180625 Cilindrico (Cylindrical) 75 (2.953) 65 (2.559) 190 (7.480) 25 (0.984) 1.5 (0.059) 200 (440.92)
010180632 Cilindrico (Cylindrical) 75 (2.953) 65 (2.559) 190 (7.480) 32 (1.260) 4.5 (0.177) 600 (1322.75)
010180632 Cilindrico (Cylindrical) 75 (2.953) 65 (2.559) 190 (7.480) 32 (1.260) 3 (0.118) 400 (881.83)
010180632 Cilindrico (Cylindrical) 75 (2.953) 65 (2.559) 190 (7.480) 32 (1.260) 1.5 (0.059) 200 (440.92)


^