端面驱动顶尖 45/120和45/150的备件


特点

用于45/120的带槽中心点 (用于大型顶尖或孔)

尺寸,单位为毫米(英寸)、千克(磅)、转 /分钟(转/分钟)
代码 Ø A mm (英寸) Ø B mm (英寸) (对于中心或“F”孔)从 Ø mm (英寸) (对于中心或“F”孔)到 Ø mm (英寸)
171713020 14 (0.551) 21 (0.827) 16.5 (0.650) 19.5 (0.768)
171713021 17 (0.669) 24 (0.945) 19.5 (0.768) 22.5 (0.886)
171713022 20 (0.787) 27 (1.063) 22.5 (0.886) 25.5 (1.004)
171713023 23 (0.906) 30 (1.181) 25.5 (1.004) 28.5 (1.122)
171713024 26 (1.024) 33 (1.299) 28.5 (1.122) 31.5 (1.240)
171713025 29 (1.142) 36 (1.417) 31.5 (1.240) 34.5 (1.358)
171713026 32 (1.260) 39 (1.535) 34.5 (1.358) 37.5 (1.476)
171713027 35 (1.378) 42 (1.654) 37.5 (1.476) 40.5 (1.594)
171713028 38 (1.496) 45 (1.772) 40.5 (1.594) 43.5 (1.713)
171713029 41 (1.614) 48 (1.890) 43.5 (1.713) 46.5 (1.831)
171713030 44 (1.732) 51 (2.008) 46.5 (1.831) 49.5 (1.949)


^